| Status of Functional Tap Connection in Nagaland | ||||
| Sl. No. | District | Total No of Habitations | No of FHTC | No of FHTC provided as on 26-06-2023 |
| 1 | Dimapur | 252 | 56910 | 40044 |
| 2 | Kiphire | 110 | 14991 | 12793 |
| 3 | Kohima | 122 | 42938 | 27135 |
| 4 | Longleng | 53 | 12463 | 9691 |
| 5 | Mokokchung | 133 | 38473 | 26056 |
| 6 | Mon | 145 | 56577 | 41072 |
| 7 | Peren | 115 | 20040 | 13853 |
| 8 | Phek | 116 | 32940 | 24040 |
| 9 | Tuensang | 162 | 35688 | 22759 |
| 10 | Wokha | 153 | 24925 | 19778 |
| 11 | Zunheboto | 188 | 33350 | 26901 |
| Total | 1548 | 369295 | 264122 | |
